硬件 | |
处理器 | 瑞芯微RK3288 |
操作系统 | andriod操作系统 |
存储 | 8GB |
成像器件 | 1/2.7" CMOS |
镜头 | 4.3mm |
摄像机参数 | |
摄像机 | 双目摄像头,支持活体检测 |
有效像素 | 200 万有效像素,1920*1080 |
最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
宽动态范围 | ≥80db |
人脸性能 | |
人脸识别高度 | 1.2-2.2 米,角度可调 |
人脸识别距离 | 0.5-2 米 |
视角 | 上下 40 度 |
识别时间 | <500ms |
功能 | 支持30000张人脸比对库 |
测温参数 | |
测温范围 | 28-45(℃) |
测温精度 | ±0.5(℃) |
测温距离 | 0.5米 |
响应时间 | <300ms |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
韦根接口 | 可支持韦根输入和韦根输出,支持韦根26和34 |
报警输出 | 1路开关量输出 |
USB 接口 | 1路USB接口(可外接身份证读卡器) |
常规参数 | |
供电 | DC12V/3A |
设备功率 | 20W(MAX) |
工作温度 | 0℃ ~+40℃ |
工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
设备尺寸 | 135.2(宽) * 79(厚) *365.3(高)mm |
设备重量 | 约1.6 千克 |
立柱孔径 | 33mm |